
CUÁNTO TE TOCA
Hoja de comisiones · Reglamento v2.0 · Septiembre 2026
Primero, los miembros se reparten el honorario según quién trabajó: todo para ti si captaste y colocaste; mitad y mitad si uno captó y otro colocó. Después, Hauss+ cobra sobre lo que cobras tú, por lo que ella te puso: 40% si te mandó al cliente (comprador o inquilino) y 20% si te mandó al propietario (captación asistida, una sola vez). Lo que conseguiste por tus propios medios es 100% tuyo, y Hauss+ nunca toca lo que cobra el otro miembro.
| Caso | Captador | Colocador | Hauss+ | Referidor |
|---|---|---|---|---|
| Tú captaste y tú colocaste (cliente propio) | $200,000100% | — | $0 | $0 |
| Tú captaste; el cliente te lo mandó Hauss+ | $120,00060% | — | $80,00040% | $0 |
| Hauss+ te mandó al propietario (captación asistida*); cliente tuyo | $160,00080% | — | $40,00020% | $0 |
| Hauss+ puso las dos puntas | $80,00040% | — | $120,00060% | $0 |
| Cruzada: tú captaste, otro miembro trajo a su cliente | $100,00050% | $100,00050% | $0 | $0 |
| Cruzada: tú captaste; al colocador le mandó el cliente Hauss+ | $100,00050% | $60,00030% | $40,00020% | $0 |
| Cruzada: captación asistida* tuya; el colocador trajo cliente propio | $80,00040% | $100,00050% | $20,00010% | $0 |
| Cruzada: las dos puntas de Hauss+ | $80,00040% | $60,00030% | $60,00030% | $0 |
| Cruzada: el comprador lo originó un miembro que no acompaña; lo trabaja otro | $100,00050% | $60,00030% | $0 | $40,00020% |
| Caso | Captador | Colocador | Hauss+ | Referidor |
|---|---|---|---|---|
| Tú captaste y tú colocaste (cliente propio) | $25,000100% | — | $0 | $0 |
| Tú captaste; el cliente te lo mandó Hauss+ | $15,00060% | — | $10,00040% | $0 |
| Hauss+ te mandó al propietario (captación asistida*); cliente tuyo | $20,00080% | — | $5,00020% | $0 |
| Hauss+ puso las dos puntas | $10,00040% | — | $15,00060% | $0 |
| Cruzada: tú captaste, otro miembro trajo a su cliente | $12,50050% | $12,50050% | $0 | $0 |
| Cruzada: tú captaste; al colocador le mandó el cliente Hauss+ | $12,50050% | $7,50030% | $5,00020% | $0 |
| Cruzada: captación asistida* tuya; el colocador trajo cliente propio | $10,00040% | $12,50050% | $2,50010% | $0 |
| Cruzada: las dos puntas de Hauss+ | $10,00040% | $7,50030% | $7,50030% | $0 |
| Cruzada: el comprador lo originó un miembro que no acompaña; lo trabaja otro | $12,50050% | $7,50030% | $0 | $5,00020% |
* Captación asistida: Hauss+ participa del lado del inmueble una sola vez, en la primera operación cobrada de esa propiedad. Las siguientes son 100% tuyas en ese lado.
Colocador externo con convenio (no miembro): 50% captador / 40% colocador externo / 10% Hauss+.
Inmobiliaria Aliada con más de 12 operaciones cerradas de leads en 12 meses: el lado de Hauss+ mejora a 70/30 (por ejemplo, 85/15 con una punta).
Durante la fase de crecimiento (24 meses desde el 19-sep-2026 o 50 miembros) Hauss+ no cobra en cruzadas con clientes propios de ambos lados.
Todo se calcula sobre el honorario efectivamente cobrado, sin IVA. Para recibir tu parte necesitas emitir CFDI de honorarios (RESICO o actividad empresarial).
Reglamento completo: hauss.mx/reglamento · §1, §4, §10 y §11 · Hauss+ es una marca operada por GENTILEZA RENTALS, S.A.S. DE C.V.