
CUÁNTO TE TOCA
Hoja de comisiones · Reglamento v2.1 · Octubre 2026
Primero, los miembros se reparten el honorario según quién trabajó: todo para ti si captaste y colocaste; mitad y mitad si uno captó y otro colocó. Después, Hauss+ cobra sobre lo que cobras tú, por lo que ella te puso: 40% si te mandó al cliente (comprador o inquilino) y 20% si te mandó al propietario (captación asistida, una sola vez). Lo que conseguiste por tus propios medios es 100% tuyo, y Hauss+ nunca toca lo que cobra el otro miembro. Si Hauss+ te puso las dos puntas —propietario y cliente— las dos tasas no se suman: el reparto queda topado en mitad y mitad, para que nunca te quedes con menos de la mitad del honorario.
| Caso | Captador | Colocador | Hauss+ | Referidor |
|---|---|---|---|---|
| Tú captaste y tú colocaste (cliente propio) | $200,000100% | — | $0 | $0 |
| Tú captaste; el cliente te lo mandó Hauss+ | $120,00060% | — | $80,00040% | $0 |
| Hauss+ te mandó al propietario (captación asistida*); cliente tuyo | $160,00080% | — | $40,00020% | $0 |
| Hauss+ puso las dos puntas | $100,00050% | — | $100,00050% | $0 |
| Cruzada: tú captaste, otro miembro trajo a su cliente | $100,00050% | $100,00050% | $0 | $0 |
| Cruzada: tú captaste; al colocador le mandó el cliente Hauss+ | $100,00050% | $60,00030% | $40,00020% | $0 |
| Cruzada: captación asistida* tuya; el colocador trajo cliente propio | $80,00040% | $100,00050% | $20,00010% | $0 |
| Cruzada: las dos puntas de Hauss+ | $80,00040% | $60,00030% | $60,00030% | $0 |
| Cruzada: el comprador lo originó un miembro que no acompaña; lo trabaja otro | $100,00050% | $60,00030% | $0 | $40,00020% |
| Caso | Captador | Colocador | Hauss+ | Referidor |
|---|---|---|---|---|
| Tú captaste y tú colocaste (cliente propio) | $25,000100% | — | $0 | $0 |
| Tú captaste; el cliente te lo mandó Hauss+ | $15,00060% | — | $10,00040% | $0 |
| Hauss+ te mandó al propietario (captación asistida*); cliente tuyo | $20,00080% | — | $5,00020% | $0 |
| Hauss+ puso las dos puntas | $12,50050% | — | $12,50050% | $0 |
| Cruzada: tú captaste, otro miembro trajo a su cliente | $12,50050% | $12,50050% | $0 | $0 |
| Cruzada: tú captaste; al colocador le mandó el cliente Hauss+ | $12,50050% | $7,50030% | $5,00020% | $0 |
| Cruzada: captación asistida* tuya; el colocador trajo cliente propio | $10,00040% | $12,50050% | $2,50010% | $0 |
| Cruzada: las dos puntas de Hauss+ | $10,00040% | $7,50030% | $7,50030% | $0 |
| Cruzada: el comprador lo originó un miembro que no acompaña; lo trabaja otro | $12,50050% | $7,50030% | $0 | $5,00020% |
| Caso | Honorario de la captadora | Entra a Hauss+ | Tú | Hauss+ |
|---|---|---|---|---|
| Venta de $5,000,000; la captadora cobra 4% y comparte la mitad | $200,000 | $100,00050% | $80,00080% | $20,00020% |
| Renta de $25,000 al mes; la captadora cobra un mes y comparte la mitad | $25,000 | $12,50050% | $10,00080% | $2,50020% |
* Captación asistida: Hauss+ participa del lado del inmueble una sola vez, en la primera operación cobrada de esa propiedad. Las siguientes son 100% tuyas en ese lado.
Las dos puntas de Hauss+ a un solo miembro: topado en 50/50 desde el 11-oct-2026. Antes de esa fecha se calculaba sumando las dos tasas (40% + 20%), o sea 40% para el miembro. El tope no es retroactivo (§0.6).
Colocador externo con convenio (no miembro): 50% captador / 40% colocador externo / 10% Hauss+.
Colocación de bolsa (desde el 17-oct-2026): el inmueble es de otra inmobiliaria, que cobra su honorario y comparte una parte con quien lleva al cliente; esa parte es lo que entra a Hauss+, que registra a tu cliente ante ella, le factura y cobra. De lo que entra, 80% tú / 20% Hauss+, traiga el cliente quien lo traiga. Lo que comparte cada inmobiliaria lo dice su ficha (la mitad, casi siempre); todo importe es estimado hasta que lo confirme por escrito. Hauss+ te paga a los 10 días hábiles de recibir, contra tu CFDI.
Inmobiliaria Aliada con más de 12 operaciones cerradas de leads en 12 meses: el lado de Hauss+ mejora a 70/30 (por ejemplo, 85/15 con una punta).
Durante la fase de crecimiento (24 meses desde el 19-sep-2026 o 50 miembros) Hauss+ no cobra en cruzadas con clientes propios de ambos lados.
Todo se calcula sobre el honorario efectivamente cobrado, sin IVA. Para recibir tu parte necesitas emitir CFDI de honorarios (RESICO o actividad empresarial).
Reglamento completo: hauss.mx/reglamento · §1, §4, §10 y §11 · Hauss+ es una marca operada por GENTILEZA RENTALS, S.A.S. DE C.V.