En ventaRadar de mercado · Datos reales
Precios de venta y renta por m², rendimiento estimado y el sobreprecio de lo nuevo. Datos del mercado publicado, no del discurso de venta.
Última actualización: Junio 2026| Zona | ||
|---|---|---|
Cuauhtémoc Roma, Condesa, Juárez | $80,952 | 6.4% |
Miguel Hidalgo Polanco, Anzures | $67,273 | 8.0% |
Álvaro Obregón San Ángel, Santa Fe | $60,000 | 6.1% |
Benito Juárez Nápoles, Del Valle | $58,228 | 6.5% |
Cuajimalpa de Morelos Santa Fe | $52,703 | 7.6% |
Coyoacán Del Carmen, Villa | $49,000 | 6.1% |
Tlalpan Coapa, Pedregal | $48,246 | 5.8% |
Azcapotzalco Clavería | $45,000 | 6.7% |
Gustavo A. Madero Lindavista | $42,216 | 5.1% |
Iztacalco Agrícola Oriental | $40,467 | 6.1% |
La Magdalena Contreras San Jerónimo | $39,286 | 7.0% |
Venustiano Carranza Jardín Balbuena | $37,037 | 7.3% |
Xochimilco Varias zonas | $34,019 | 5.6% |
Iztapalapa Varias zonas | $28,333 | 6.8% |
Tláhuac Varias zonas | $21,398 | s/d |
Milpa Alta Rural | s/d | s/d |
Precios de lista (no de cierre) de propiedades publicadas en el mercado · Rendimiento bruto estimado · Medianas indicativas, no avalúo · No constituye asesoría financiera.